Ağrı'da Alimlere Vefa: Âlimleri Anma Paneli Gelenekselleşiyor
Ağrı ve çevresinde yetişmiş değerli İslam alimlerini anma amacıyla düzenlenen "Âlimleri Anma Paneli," gelenekselleşerek bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirilecek.
AĞRI - Ağrı ve çevresinde yetişmiş değerli İslam alimlerini anma amacıyla düzenlenen "Âlimleri Anma Paneli," gelenekselleşerek bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirilecek.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Cihannüma Teşkilatı işbirliğiyle organize edilen etkinlik, bölgenin manevi mirasını ve alimlerin katkılarını anmayı amaçlıyor.
Panelin başlangıcı 2021 yılında, Seyda Molla Musa Celâlî anısına yapılan ilk anma toplantısına dayanıyor. O tarihten itibaren her Kasım ayında düzenlenen bu program, Ağrı ve Doğubayazıt’ta devam ederek artık gelenekselleşmiş durumda.
Geçmiş yıllarda, Şeyh Ahmed-i Hani, Molla Mahmud-i Beyazidi, Halife Yusuf Topçu gibi önemli alimler üzerine düzenlenen paneller, yerel halk ve akademisyenler tarafından büyük ilgi gördü.
Bu yılki programda ise Seyda Molla Nadir Azizi, Seyda Molla Mehmet Kasorî ve Mela Muhammed Şoşikî'nin hayatları, ilmi çalışmaları ve bölgeye katkıları ele alınacak. İslami İlimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit ve Cihannüma Ağrı Temsilcisi Hacı Kemal Atmaca tarafından yapılan açıklamaya göre, bir sonraki yıl Molla Selahaddin Erden, Molla Nusret Kocabay ve Molla Salih Uğur gibi alimlerin de hayatlarından bahsedilecek.
Bölgenin Manevi Mimarları Anılıyor
Bu yılki panelde konu alınacak alimler arasında, Molla Nadir Azizi’nin 1914 yılında Iğdır’da doğduğu, ailesinin Cizre’den Iğdır’a göç eden Azizî aşiretinden geldiği ve İslam ilimlerinde önemli katkılar sunduğu belirtildi. Molla Muhammed Kasorî ise Cumhuriyet dönemi Ağrı alimleri arasında öne çıkan isimlerden. Urfa’da doğan ve Ağrı’ya ailesiyle dönen Kasorî, bölgede din eğitimi konusunda önemli hizmetlerde bulundu.
Panelin bir diğer öne çıkan konusu, Kürtçe Kur'an tefsiri "Tefsira Qur'anê Nûra Qelban" adlı eseriyle tanınan Mela Muhammed Şoşikî olacak. 1931’de doğan ve hayatının büyük kısmını öğrenci yetiştirmeye adayan Şoşikî, özellikle Kürtçe dini edebiyat alanında önemli bir isim olarak kabul ediliyor. Bursa’da vefat eden Şoşikî, öğrencileri ve bıraktığı eserlerle unutulmaz bir miras bıraktı.
Vefa ve Teşekkür Plaketleri Sunulacak
Panelde, bu yıl konu edilen alimlerin ailelerinden temsilciler de bulunacak ve ailelere, seydaların hizmetlerine teşekkür olarak plaket sunulacak. Etkinliğe, Ağrı halkının yanı sıra, akademisyenler ve bölgedeki medrese temsilcilerinin yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Organizatörler, "Bu vesileyle ilgili olan tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı programa davet ediyoruz," şeklinde çağrıda bulundular.
Ağrılıların yoğun ilgisi ve katılımıyla manevi bir buluşma haline gelen bu panel, hem bölge halkı hem de İslam alimleri arasında köklü bir bağ kurulmasını sağlıyor. Bu anma programlarıyla, Ağrı'nın manevi mirası ve alimlerinin hatırası nesilden nesile taşınmaya devam edecek.
İmsak | 05:18 | ||
Güneş | 06:44 | ||
Öğle | 11:57 | ||
İkindi | 14:36 | ||
Akşam | 17:00 | ||
Yatsı | 18:21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
Kişi sevdiği ile beraberdir.
Allah sefaatlerinden mahrum etmesin.