YSK Başkanı Yener açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin '28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tura kaldığını açıkladı.

GÜNDEM 15.05.2023, 16:07 19.05.2023, 09:31 Yüksel Aslan
YSK Başkanı Yener açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.'' dedi. YSK Başkanı, kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52,69 oranında katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Sayın Erdoğan'ın yüzde 49,51 Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.

Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş; aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.''

Yorumlar (0)
-1
açık
Namaz Vakti 14 Kasım 2024
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 11:57
İkindi 14:36
Akşam 17:00
Yatsı 18:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 26
3. Samsunspor 12 25
4. Eyüpspor 12 22
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 12 17
8. Başakşehir 11 16
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 11 13
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Bandırmaspor 12 24
3. Erzurumspor 12 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Manisa FK 12 17
11. Esenler Erokspor 12 17
12. Ümraniye 12 17
13. Pendikspor 12 17
14. Keçiörengücü 12 15
15. Gençlerbirliği 12 15
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 12 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Chelsea 11 19
4. Arsenal 11 19
5. Nottingham Forest 11 19
6. Brighton 11 19
7. Fulham 11 18
8. Newcastle 11 18
9. Aston Villa 11 18
10. Tottenham 11 16
11. Brentford 11 16
12. Bournemouth 11 15
13. M. United 11 15
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 11 10
16. Everton 11 10
17. Ipswich Town 11 8
18. Crystal Palace 11 7
19. Wolves 11 6
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 13 33
2. Real Madrid 12 27
3. Atletico Madrid 13 26
4. Villarreal 12 24
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Real Betis 13 20
8. Real Sociedad 13 18
9. Mallorca 13 18
10. Girona 13 18
11. Celta Vigo 13 17
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Deportivo Alaves 13 13
16. Las Palmas 13 12
17. Getafe 13 10
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 13 9
20. Valencia 11 7
Günün Karikatürü Tümü