Kovid-19 Sebebiyle 20 Aydır Kapalı Olan Gürbulak Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Şubat 2020’de günübirlik yaya geçişlerine kapatılan ve bugün bu geçişlere yeniden açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen İranlı vatandaşlar gümrük kapısı personelince karşılandı.

Doğubayazıt 09.10.2021, 13:35 Yüksel Aslan
Kovid-19 Sebebiyle 20 Aydır Kapalı Olan Gürbulak Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Şubat 2020’de günübirlik yaya geçişlerine kapatılan ve bugün bu geçişlere yeniden açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen İranlı vatandaşlar gümrük kapısı personelince karşılandı.

72 saat önceden yapılan PCR test sonuçları negatif çıkan kişililer, sağlık, pasaport ve gümrük kontrolü yapılarak yurda alındı.

İranlı Masud Haşımi, AA muhabirine, gümrük kapılarının yaya yolculara açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiklerini ve uzun zamandır gelemedikleri için özlediklerini dile getiren Haşımi, şöyle konuştu:

"Tebrizliyim ve Kovid-19 sürecinde Türkiye'ye gelemediğimiz için çok sıkıldık. Nihayet bugün kapılar açıldı. Ben hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de kendi reisimize çok teşekkür ediyorum. Uçakla Türkiye'ye geldiğimiz için maliyeti çok fazla oluyordu. Şimdi çok güzel oldu. Tebriz'de saat 12.00'de yola çıktım ve şimdi geldim. Buradan da İstanbul'a gideceğiz. Türkiye çok güzel bir ülke, ailem burada yaşıyor. Bu şekilde ticaret daha da canlanacak."

Nasim Saeedi ise eşinin ticaretle uğraştığını, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve bundan sonra sürekli geleceklerini anlattı.

Muhammet Ercüment de sınır kapıları açık olduğu için sevinçli olduklarını belirterek, "Gümrük kapıları kapalı olunca mecburen Tahran'a gidip uçakla Türkiye'ye geliyorduk ve bu bizim için çok masraflı oluyordu. Kapılar açıldığı için İranlılar olarak sevinçliyiz. Türkiye ile dostluğumuzun devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yorumlar (0)
-1
açık
Namaz Vakti 22 Aralık 2024
İmsak 05:49
Güneş 07:19
Öğle 12:11
İkindi 14:33
Akşam 16:54
Yatsı 18:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 41
2. Fenerbahçe 16 36
3. Samsunspor 16 30
4. Eyüpspor 17 27
5. Beşiktaş 16 26
6. Göztepe 15 25
7. Başakşehir 15 22
8. Gaziantep FK 16 21
9. Antalyaspor 16 21
10. Konyaspor 16 20
11. Rizespor 15 20
12. Kasımpasa 15 19
13. Sivasspor 17 19
14. Alanyaspor 16 18
15. Trabzonspor 15 16
16. Kayserispor 15 15
17. Bodrumspor 15 14
18. Hatayspor 15 9
19. A.Demirspor 15 5
Takımlar O P
1. Bandırmaspor 16 32
2. Kocaelispor 16 32
3. Karagümrük 17 31
4. Erzurumspor 17 29
5. Keçiörengücü 17 27
6. Igdir FK 17 25
7. İstanbulspor 17 24
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Ankaragücü 16 23
10. Manisa FK 17 23
11. Pendikspor 17 23
12. Gençlerbirliği 16 23
13. Boluspor 16 22
14. Ümraniye 16 22
15. Amed Sportif 16 22
16. Esenler Erokspor 16 21
17. Şanlıurfaspor 17 21
18. Sakaryaspor 17 21
19. Adanaspor 16 11
20. Yeni Malatyaspor 17 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 36
2. Chelsea 16 34
3. Arsenal 17 33
4. Nottingham Forest 17 31
5. Aston Villa 17 28
6. M.City 17 27
7. Newcastle 17 26
8. Bournemouth 16 25
9. Brighton 17 25
10. Fulham 16 24
11. Tottenham 16 23
12. Brentford 17 23
13. M. United 16 22
14. West Ham United 17 20
15. Crystal Palace 17 16
16. Everton 15 15
17. Leicester City 16 14
18. Ipswich Town 17 12
19. Wolves 16 9
20. Southampton 16 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 41
2. Barcelona 19 38
3. Real Madrid 17 37
4. Athletic Bilbao 19 36
5. Mallorca 19 30
6. Villarreal 17 27
7. Real Sociedad 18 25
8. Girona 18 25
9. Osasuna 18 25
10. Celta Vigo 18 24
11. Real Betis 17 24
12. Sevilla 17 22
13. Rayo Vallecano 17 21
14. Las Palmas 17 19
15. Leganes 17 18
16. Getafe 18 16
17. Deportivo Alaves 17 16
18. Espanyol 17 15
19. Real Valladolid 18 12
20. Valencia 16 11
Günün Karikatürü Tümü