Gülsün Karslı Ağrı'da yılın öğretmeni seçildi
24 Kasım öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Alpaslan Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gülsün Karslı, Ağrı'da yılın öğretmeni seçildi.
Ağrı'da Gülsün Karslı yılın öğretmeni seçildi
Ağrı Alpaslan Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gülsün Karslı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ağrı'da yılın öğretmeni seçildi.
Öğretmenlik mesleği süresince ortaya koyduğu çalışmalar ve yapmış olduğu projeleri belgelendirerek başvuru yapan öğretmenler arasında kentte yılın öğretmeni seçilen 13 yıllık öğretmen Gülsün Karslı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, kentte yılın öğretmeni seçilen Karslı'yı kutlayarak çiçek takdim etti. Milli Eğitim Bakanlığı'na gidecek olan Karslı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenecek olan programa katılacak. 81 ilin temsilci öğretmenleri arasında Ağrı'yı temsil edecek olan Karslı, illerinde yılın öğretmeni olarak seçilen meslektaşları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya gelecek.
İmsak | 05:36 | ||
Güneş | 07:05 | ||
Öğle | 12:03 | ||
İkindi | 14:29 | ||
Akşam | 16:51 | ||
Yatsı | 18:14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 13 | 35 |
2. Fenerbahçe | 13 | 32 |
3. Samsunspor | 14 | 29 |
4. Eyüpspor | 14 | 23 |
5. Beşiktaş | 13 | 22 |
6. Göztepe | 13 | 21 |
7. Başakşehir | 13 | 19 |
8. Rizespor | 13 | 19 |
9. Sivasspor | 14 | 18 |
10. Konyaspor | 14 | 18 |
11. Antalyaspor | 13 | 17 |
12. Trabzonspor | 13 | 15 |
13. Gaziantep FK | 13 | 15 |
14. Kasımpasa | 13 | 15 |
15. Alanyaspor | 13 | 14 |
16. Kayserispor | 13 | 12 |
17. Bodrumspor | 14 | 11 |
18. Hatayspor | 13 | 8 |
19. A.Demirspor | 13 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 14 | 29 |
2. Bandırmaspor | 14 | 28 |
3. Karagümrük | 14 | 27 |
4. Erzurumspor | 14 | 25 |
5. Igdir FK | 14 | 22 |
6. Keçiörengücü | 14 | 21 |
7. Boluspor | 14 | 21 |
8. İstanbulspor | 14 | 20 |
9. Ankaragücü | 14 | 20 |
10. Ahlatçı Çorum FK | 14 | 20 |
11. Ümraniye | 14 | 19 |
12. Gençlerbirliği | 14 | 19 |
13. Pendikspor | 14 | 19 |
14. Esenler Erokspor | 14 | 18 |
15. Şanlıurfaspor | 14 | 18 |
16. Amed Sportif | 14 | 18 |
17. Manisa FK | 14 | 17 |
18. Sakaryaspor | 14 | 17 |
19. Adanaspor | 14 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 14 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 13 | 34 |
2. Arsenal | 13 | 25 |
3. Chelsea | 13 | 25 |
4. Brighton | 13 | 23 |
5. M.City | 13 | 23 |
6. Nottingham Forest | 13 | 22 |
7. Tottenham | 13 | 20 |
8. Brentford | 13 | 20 |
9. M. United | 13 | 19 |
10. Fulham | 13 | 19 |
11. Newcastle | 13 | 19 |
12. Aston Villa | 13 | 19 |
13. Bournemouth | 13 | 18 |
14. West Ham United | 13 | 15 |
15. Everton | 13 | 11 |
16. Leicester City | 13 | 10 |
17. Crystal Palace | 13 | 9 |
18. Wolves | 13 | 9 |
19. Ipswich Town | 13 | 9 |
20. Southampton | 13 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 15 | 34 |
2. Real Madrid | 14 | 33 |
3. Atletico Madrid | 15 | 32 |
4. Athletic Bilbao | 15 | 26 |
5. Villarreal | 14 | 26 |
6. Mallorca | 15 | 24 |
7. Osasuna | 15 | 23 |
8. Girona | 15 | 22 |
9. Real Sociedad | 15 | 21 |
10. Real Betis | 15 | 20 |
11. Sevilla | 15 | 19 |
12. Celta Vigo | 15 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 14 | 16 |
14. Las Palmas | 15 | 15 |
15. Leganes | 15 | 15 |
16. Deportivo Alaves | 15 | 14 |
17. Getafe | 15 | 13 |
18. Espanyol | 14 | 13 |
19. Valencia | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 15 | 9 |
Belirsiz. Koskoca Ağrı’da bir tane ağrılı öğretmen çıkmadı mı ili temsil edecek. Yuhh hepinize.